Спектр Дом 55
Описание
Технические характеристики
| Мощность, Вт | 55 |
| Цветовая температура, К | 5000, 2200 (под заказ), 3000 (под заказ), 4000 (под заказ), 5700 (под заказ), 6500 (под заказ) |
| Световой поток, лм | 8800 |
| Световой поток (c учетом потерь), лм | 7750 |
| Степень защищенности | IP 67 |
| Тип рассеивателя | Групповая оптика |
| Марка светодиодов | Osram |
| Гарантия | 5 лет |
| Рабочая температура | от -60 до + 40 °C |
| Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
| Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
| Коэффициент пульсации | менее 1% |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| КСС (Кривая силы света) | «Ш», «Д» — 120°, «С» — 90°, «Г» — 60°, «К» — 30°, «К» — 12° |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Крепление | Поворотная лира (скоба) |
| Тип светильника | Прожектор |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, не более, кг | 2.25 |
Под заказ
Срок и стоимость доставки уточняйте у менеджеров компании.




